首頁 · 院校排名 · 本科專業(yè)排名 本科專業(yè)排名
2017年USNews美國大學國際貿(mào)易專業(yè)排名

| 排名 | 學校中文名 | 學校英文 |
| 1 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina (Moore) |
| 2 | 哈佛大學 | Harvard University |
| 3 | 雷鳥國際管理學院 | Thunderbird School of GlobalManagement |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley(Haas) |
| 5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
| 5 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania (Wharton) |
| 7 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) |
| 8 | 斯坦福大學 | Stanford University |
| 9 | 紐約大學 | New York University (Stern) |
| 10 | 杜克大學 | Duke University (Fuqua) |
| 11 | 南加州大學 | University of Southern California (Marshall) |
| 12 | 圣路易斯大學 | St. Louis University (Cook) |
| 12 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) |
| 14 | 福坦莫大學 | Fordham University (Gabelli) |
| 15 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
| 15 | 喬治敦大學 | Georgetown University (McDonough) |
| 17 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans (Butt) |
| 17 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
| 17 | 芝加哥大學 | University of Chicago (Booth) |
| 20 | 西北大學 | Northwestern University (Kellogg) |
| 20 | 耶魯大學 | Yale University |
| 22 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Tuck) |
- 上一篇:: 2017usnews美國金融專業(yè)本科排名
- 下一篇:: 2017年usnews本科物流管理專業(yè)排名



