首頁 · 院校排名 院校排名
2017USNEWS美國商學院排名
2017USNEWS美國商學院排名
排名 學校中文名 學校英文 學費 學生人數(shù) GMAT均分
1 哈佛大學 Harvard University $61,225/年 1872 725
2 斯坦福大學 Stanford University $64,050/年 824 733
2 芝加哥大學 University of Chicago (Booth) $63,980/年 1180 726
4 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania (Wharton) $64,920/年 1715 732
5 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) $65,446/年 806 716
5 西北大學 Northwestern University (Kellogg) $64,059/年 1272 724
7 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley (Haas) $55,968/年 502 715
8 達特茅斯學院 Dartmouth College (Tuck) $64,200/年 563 717
8 耶魯大學 Yale University $61,500/年 668 721
10 哥倫比亞大學 Columbia University $65,988/年 1287 715
11 弗吉尼亞大學 University of Virginia (Darden) $57,836/年 656 706
12 杜克大學 Duke University (Fuqua) $60,600/年 894 696
12 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor (Ross) $61,590/年 836 708
14 康奈爾大學 Cornell University (Johnson) $59,500/年 535 697
15 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (Anderson) $54,644/年 725 713
16 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-?Flagler) $54,413/年 558 701
16 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas, Austin (McCombs) $48,832/年 543 694
18 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University (Tepper) $60,000/年 417 690
19 艾茉莉大學 Emory University (Goizueta) $49,600/年 345 678
20 紐約大學 New York University (Stern) $63,720/年 799 720
21 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis (Olin) $53,500/年 280 695
22 喬治敦大學 Georgetown University (McDonough) $53,850/年 519 692
22 印第安納大學伯明頓分校 Indiana University (Kelley) $44,460/年 372 668
22 范德堡大學 Vanderbilt University (Owen) $49,950/年 346 690
25 萊斯大學 Rice University (Jones) $51,400/年 225 676
25 圣母大學 University of Notre Dame (Mendoza) $48,530/年 302 682
27 俄亥俄州立大學 Ohio State University (Fisher) $49,592/年 220 664
27 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) $46,500/年 195 680
27 華盛頓大學 University of Washington (Foster) $44,379/年 234 688
27 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $29,293/年 197 669
31 楊百翰大學 Brigham Young University (Marriott) $11,970/年 320 674
31 德州農(nóng)工大學 Texas A&M University, College Station (Mays) $24,416/年 123 654
31 南加州大學 University of Southern California (Marshall) $53,865/年 438 679
34 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology (Scheller) $39,484/年 123 678
35 亞利桑那州立大學 Arizona State University (Carey) $42,086/年 150 672
35 密歇根州立大學 Michigan State University (Broad) $44,860/年 154 664
37 佛羅里達大學 University of Florida (Hough) $30,130/年 109 681
37 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas, Dallas $30,855/年 123 678
39 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-?Champaign $34,662/年 160 654
39 羅切斯特大學 University of Rochester (Simon) $46,000/年 209 667
41 波士頓大學 Boston University (Questrom) $47,422/年 281 682
41 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University, University Park (Smeal) $38,068/年 146 636
41 天普大學 Temple University (Fox) $42,579/年 90 632
41 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland, College Park (Smith) $52,380/年 190 658
45 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis $50,522/年 87 683
45 愛荷華大學 University of Iowa (Tippie) $36,580/年 119 670
47 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette (Krannert) $42,184/年 150 635
48 南衛(wèi)理公會大學 Southern Methodist University (Cox) $45,975/年 206 656
48 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (Merage) $48,608/年 195 656
50 波士頓學院 Boston College (Carroll) $45,520/年 182 664
51 喬治華盛頓大學 George Washington University $1,610/學分 180 642
52 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University (Jenkins) $69,122/項目 83 639
53 羅格斯大學 Rutgers, The State University of New Jersey, Newark and New Brunswick $46,746/年 146 642
53 阿拉巴馬大學 University of Alabama (Manderson) $25,950/年 192 679
55 佐治亞大學 University of Georgia (Terry) $31,510/年 98 643
55 匹茲堡大學 University of Pittsburgh (Katz) $65,256/項目 152 607
57 貝勒大學 Baylor University (Hankamer) $36,360/年 96 634
57 東北大學 Northeastern University $1,476/學分 166 644
59 密蘇里大學 University of Missouri (Trulaske) $937/學分 135 648
60 巴布森學院 Babson College (Olin) $101,566/項目 348 628
60 亞利桑那大學 University of Arizona (Eller) $41,884/年 81 654
62 路易斯安那州立大學 Louisiana State University, Baton Rouge (Ourso) $64,144/項目 96 626
63 德克薩斯基督大學 Texas Christian University (Neeley) $42,450/年 88 642
63 阿肯色大學 University of Arkansas, Fayetteville (Walton) $44,438/年 88 630
63 辛辛那提大學 University of Cincinnati (Lindner) $40,677/項目 115 651
63 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma (Price) $22,937/年 82 628
63 田納西大學 University of Tennessee, Knoxville (Haslam) $42,774/年 144 616
68 杜蘭大學 Tulane University (Freeman) $48,800/年 85 664
68 康涅狄格大學 University of Connecticut $33,812/年 96 625
68 邁阿密大學 University of Miami $1,850/學分 164 643
71 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University (Weatherhead) $37,500/年 122 642
71 威廉瑪麗學院 College of William and Mary (Mason) $41,682/年 198 608
71 愛荷華州立大學 Iowa State University $22,808/年 82 613
71 南卡羅來納大學 University of South Carolina (Moore) $71,580/項目 73 669
75 路易維爾大學 University of Louisville $32,000/項目 50 625
75 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst (Isenberg) $9,938/年 46 639
77 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego (Rady) $49,500/年 124 657
77 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado, Boulder (Leeds) $32,328/年 157 616
79 德保羅大學 DePaul University (Kellstadt) $1,000/學分 46 626
79 猶他大學 University of Utah (Eccles) $96,000/項目 134 621
81 查普曼大學 Chapman University (Argyros) $1,470/學分 69 627
81 紐約州立大學水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $24,390/年 236 611
83 福坦莫大學 Fordham University (Gabelli) $1,352/學分 107 605
83 佩伯代因大學 Pepperdine University (Graziadio) $46,400/年 160 631
85 紐約市立大學巴魯克學院 CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) $30,600/年 99 615
85 羅切斯特理工學院 Rochester Institute of Technology (Saunders) $40,158/年 130 536
85 雪城大學 Syracuse University (Whitman) $41,640/年 81 631
88 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University, SUNY $24,390/年 78 621
88 圣路易斯大學 St. Louis University (Cook) $55,440/年 29 567
88 堪薩斯大學 University of Kansas $880/學分 54 604
91 霍華德大學 Howard University $33,166/年 58 494
92 休斯敦大學 University of Houston (Bauer) $37,350/年 82 605
92 肯塔基大學 University of Kentucky (Gatton) $26,964/年 49 636
92 密西西比大學 University of Mississippi $40,569/項目 49 604
RNP 美利堅大學 American University (Kogod) $1,526/學分 69 530
RNP 阿巴拉契亞州立大學 Appalachian State University (Walker) $33,200/項目 79 493
RNP 阿肯色州立大學 Arkansas State University, Jonesboro $626/學分 138 546
RNP 奧本大學 Auburn University (Harbert) $39,609/項目 72 578
RNP 貝爾蒙特大學 Belmont University (Massey) $52,330/項目 24 526
RNP 布萊恩特大學 Bryant University $1,118/學分 35 481
RNP 克拉克森大學 Clarkson University $55,366/年 62 565
RNP 卡羅來納海岸大學 Coastal Carolina University $29,100/年 56 505
RNP 德雷塞爾大學 Drexel University (LeBow) $64,000/項目 57 546
RNP 佛羅里達國際大學 Florida International University $40,000/項目 52 590
RNP 霍夫斯特拉大學 Hofstra University (Zarb) $1,218/學分 71 577
RNP 肯特州立大學 Kent State University $18,380/年 61 568
RNP 拉塞爾大學 La Salle University $22,350/年 61 450
RNP 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology $1,074/學分 65 555
RNP 北亞利桑那大學 Northern Arizona University (Franke) $22,617/項目 36 559
RNP 俄克拉荷馬州立大學 Oklahoma State University (Spears) $786/學分 70 560
RNP 俄勒岡州立大學 Oregon State University $32,049/年 137 569
RNP 佩斯大學 Pace University (Lubin) $1,170/學分 261 536
RNP 波特蘭州立大學 Portland State University $716/學分 31 622
RNP 圣地亞哥州立大學 San Diego State University $23,266/年 319 603
RNP 斯泰森大學 Stetson University $943/學分 71 503
相關文章:
留學美國網(wǎng)是專門針對美國留學的咨詢機構(gòu),美國中學留學、美國高中留學、美國本科留學、美國雙錄取、美國留學申請、美國留學費用條件、美國大學排名等咨詢服務,擁有經(jīng)驗豐富的海內(nèi)外專家團隊為您量身制作留學方案確保申請成功率。
Copyright ? 2009-2019 美國留學 網(wǎng)站地圖 XML



