首頁 · 新聞資訊 · 最新資訊 新聞資訊
2020最新美國賓州頂尖院校排名前50
發(fā)布時間:2019-09-04 作者:崔老師 來源:留學(xué)美國網(wǎng)
 近日2020年度最新美國賓州頂尖院校排名公布,留學(xué)美國網(wǎng)幫助學(xué)生家長整理了前50的高中學(xué)校供大家參考,如有需要咨詢的可隨時聯(lián)系美國留學(xué)熱線:400-000-7805,010-65189780,留美網(wǎng)官方微信:liumeinet2014。
賓夕法尼亞州(Commonwealth of Pennsylvania)是美國東北部的一州,為立國13州之一。賓夕法尼亞州西北臨伊利湖,北和東北接紐約州,東接新澤西州,東南臨特拉華州,南連馬里蘭州,西南為西弗吉尼亞州,西與俄亥俄州接壤。1787年12月12日,聯(lián)邦憲法批準(zhǔn),賓夕法尼亞成為加入聯(lián)邦的第二個州。該州自從建立之初就以宗教自由和政治民主著稱,在北美有很大影響。美國歷史上的許多重要篇章都是在賓州譜寫的。由于該州地處13州的正中(北部有6個州,南部有6個州),再加上該州在美國獨立時的中堅作用,故有“拱頂石州”之稱。

杰曼鎮(zhèn)朋友中學(xué)
賓州的氣候頗為適中,夏季溫暖而潮濕,冬季則頗為寒冷。全州的溫度變化不一;南部與東部通常較北部與西部來得溫暖。位于東南部的費城,其一月與七月的平均溫度分別為攝氏一點一度與二十五度。位于西南部的匹茲堡,其一月與七月的均溫則分別是攝氏零下二點二度與二十三點九度。該州全年的降雪量,在費城是51公分,而在伊利則可高達(dá)229公分。
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University,賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania位于賓州。
| 排名 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)校中文名 | 地區(qū) |
| 1 | Germantown Friends School | 杰曼鎮(zhèn)朋友中學(xué) | Philadelphia |
| 2 | The Baldwin School | 鮑德溫學(xué)校 | Bryn Mawr |
| 3 | Shady Side Academy | 桑迪賽德學(xué)院 | Pittsburgh |
| 4 | The Episcopal Academy | 圣公會學(xué)院 | Newtown Square |
| 5 | Westtown School | 西城中學(xué) | West Chester |
| 6 | The Hill School | 希爾中學(xué) | Pottstown |
| 7 | Sewickley Academy | 賽維克立學(xué)校 | Sewickley |
| 8 | George School | 喬治高中 | Newtown |
| 9 | Friends Central School | 貴格會中央學(xué)校 | Wynnewood |
| 10 | Germantown Academy | 杰曼鎮(zhèn)學(xué)院 | Fort Washington |
| 11 | The Haverford School | 哈弗福德學(xué)校 | Haverford |
| 12 | Winchester Thurston School | 溫徹斯特瑟斯頓學(xué)校 | Pittsburgh |
| 13 | Mercersburg Academy | 摩爾西斯堡學(xué)院 | Mercersburg |
| 14 | William Penn Charter School | 威廉·佩恩憲章學(xué)校 | Philadelphia |
| 15 | Grier School | 格里爾女子中學(xué) | Birmingham |
| 16 | Moravian Academy | 摩拉維亞學(xué)院 | Bethlehem |
| 17 | The Agnes Irwin School | 艾格尼斯歐文學(xué)校 | Rosemont |
| 18 | Linden Hall | 林頓女子中學(xué) | Lititz |
| 19 | The Shipley School | 希普利學(xué)校 | Bryn Mawr |
| 20 | Friends Select School | 貴格會菁英學(xué)校 | Philadelphia |
| 21 | Wyoming Seminary College Preparatory School | 懷俄明大學(xué)預(yù)備學(xué)校 | Kingston |
| 22 | Lancaster Country Day School | 蘭卡斯特學(xué)校 | Lancaster |
| 23 | Abington Friends School | 阿秉唐貴格中學(xué) | Philadelphia |
| 24 | The Ellis School | 艾莉絲學(xué)校 | Pittsburgh |
| 25 | St. Joseph's Preparatory School | 圣約瑟夫預(yù)備學(xué)校 | Philadelphia |
| 26 | Springside Chestnut Hill Academy | 泉邊栗樹山學(xué)校 | Philadelphia |
| 27 | Malvern Preparatory School | 莫爾文預(yù)科中學(xué) | Malvern |
| 28 | Jack M. Barrack Hebrew Academy | 杰克兵營希伯來學(xué)院 | Bryn Mawr |
| 29 | Holy Ghost Preparatory School | 圣靈預(yù)備學(xué)校 | Bensalem |
| 30 | Devon Preparatory School | 德文預(yù)科中學(xué) | Devon |
| 31 | Harrisburg Academy | 哈里斯堡學(xué)院 | Wormleysburg |
| 32 | Aquinas Academy | 阿奎那學(xué)校 | Gibsonia |
| 33 | Academy of Notre Dame de Namur | 圣母瑪利亞中學(xué) | Villanova |
| 34 | Solebury School | 索爾伯瑞學(xué)校 | New Hope |
| 35 | Villa Maria Academy High School | 維拉學(xué)院 | Malvern |
| 36 | Church Farm School | 教會農(nóng)場中學(xué) | Exton |
| 37 | La Salle College High School | 拉薩爾高中 | Wyndmoor |
| 38 | Mount St. Joseph Academy | 圣約瑟夫?qū)W院 | Flourtown |
| 39 | The Kiski School | 科士奇高中 | Saltsburg |
| 40 | Perkiomen School | 伯克曼學(xué)校 | Pennsburg |
| 41 | Vincentian Academy | 文森特高中 | Pittsburgh |
| 42 | Merion Mercy Academy | 梅里恩梅西學(xué)院 | Merion Station |
| 43 | Sacred Heart Academy Bryn Mawr | 布林茅爾圣心學(xué)院 | Bryn Mawr |
| 44 | MMI Preparatory School | MMI預(yù)備學(xué)校 | Freeland |
| 45 | Central Catholic High School | 天主教中心高中 | Pittsburgh |
| 46 | Delaware County Christian School | 特拉華鄉(xiāng)村基督學(xué)校 | Newtown Square |
| 47 | York Country Day School | 約克中學(xué) | York |
| 48 | Coventry Christian Schools | 考文垂基督學(xué)校 | Pottstown |
| 49 | Scranton Preparatory School | 斯克蘭頓預(yù)備學(xué)校 | Scranton |
| 50 | Oakland Catholic High School | 奧克蘭天主高中 | Pittsburgh |
》延展閱讀:
- 2020美國私立高中排名前50
- 2020美國寄宿高中排名前50
- 2020最新美國華盛頓頂尖院校排名前50
- 看過來 2020美國頂尖走讀初中推薦
- 2020最新美國加州頂尖院校排名
- 2020最新美國康州頂尖院校排名前50
- 2020最新美國紐約州頂尖院校排名前50
- 上一篇:沒錄取?其實你剛交材料就被PASS了
- 下一篇: 2020最新美國麻省頂尖院校排名前50


