首頁 · 留學(xué)規(guī)劃 · 熱門專業(yè) 留學(xué)規(guī)劃
【選校參考】亞裔學(xué)生在美國名校的比例
發(fā)布時間:2013-09-10 來源:美國留學(xué)
 亞裔學(xué)生在美國公立高中的平均比例只有5%,但是在美國名校的新生招生時,這個比例就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止5%這么低了,來自美國本土的亞裔高中生和來自亞洲的“學(xué)霸”們,共同把這個數(shù)字翻了若干倍。
在加州大學(xué)歐文分校,亞裔學(xué)生已經(jīng)超過了50%的比例!在亞裔云集的加州其他學(xué)校也不甘示弱,UC(加州大學(xué))系統(tǒng)的五所學(xué)校——Irvine,San Diego,Berkeley,Davis,Los Angeles——包攬了明國名校亞裔學(xué)生的TOP 5,比例都超過了40%。
常春藤名校中,Columbia University哥倫比亞大學(xué)比例最高,亞裔學(xué)生占到了25%,最低的布朗大學(xué)也有15.7%,全美第一的哈佛大學(xué)這一比例是21.8%。
總體分布上,西海岸是亞裔學(xué)生最聚集的地方,東北部地區(qū)的名校也吸引亞裔學(xué)生紛紛前往。而南部和中西部對于亞裔學(xué)生則顯得沒有那么多的吸引力了。例如TOP20內(nèi)的名校Univeristy of Notre Dame圣母大學(xué),其亞裔學(xué)生的比例只占7%。
以下是具體數(shù)據(jù)(根據(jù)2011-2012年入學(xué)新生數(shù)據(jù)統(tǒng)計)
| 學(xué)校 | 百分比 |
| UC-Irvine | 52.7% |
| UC-San Diego | 49.5% |
| UC-Berkeley | 48.6% |
| UC-Davis | 45.0% |
| UCLA | 40.1% |
| University of Washington-Seattle | 34.4% |
| University of Southern California | 30.8% |
| Carnegie Mellon University | 28.9% |
| Emory University | 28.4% |
| Stanford University | 26.4% |
| New York University | 25.9% |
| Columbia University | 25.0% |
| Duke University | 23.5% |
| Johns Hopkins University | 22.8% |
| Princeton University | 22.6% |
| UC-Santa Barbara | 22.2% |
| Cornell University | 22.0% |
| University of Pennsylvania | 21.9% |
| Harvard University | 21.8% |
| University of Chicago | 21.7% |
| Yale University | 20.4% |
| Washington University in St Louis | 20.1% |
| UT-Austin | 20.0% |
| UIUC | 18.4% |
| Northwestern University | 18.1% |
| Boston University | 17.9% |
| Brown University | 15.7% |
| University of Michigan-Ann Arbor | 15.6% |
| University of Virginia | 15.6% |
| University of Rochester | 15.4% |
| University of Maryland-College Park | 15.2% |
| Northeastern University | 14.0% |
| Tufts University | 13.2% |
| Georgetown University | 12.1% |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 11.2% |
| Fordham University | 10.6% |
| Syracuse University | 10.3% |
| Boston College | 9.7% |
| University of Florida | 9.6% |
| George Washington University | 9.6% |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 9.2% |
| Vanderbilt University | 9.0% |
| University of Miami | 8.9% |
| University of Pittsburgh | 8.8% |
| College of William and Mary | 8.2% |
| University of Notre Dame | 7.0% |
| University of Wisconsin-Madison | 6.5% |
| Pennsylvania State University | 6.2% |
| Ohio State University | 6.2% |
| Texas A&M University | 5.9% |



